















外壓式中空纖維超濾膜組件說明書
一. 膜材料技術參數
型號 UF8040(PP)-UPVC |
膜材料 | 聚丙烯PP | 形狀 | 中空纖維 |
內徑 | 250~300μm | 外徑 | 350~400μm |
微孔尺寸 | 0.02~0.2μm | 壁厚 | 40~50μm |
孔隙率 | 40%~50% | 透氣率 | >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg |
拉伸強度 | 120Mpa | PH | 0~14 |
二. 膜組件技術參數
膜麵積 | >48m2 | 纖維膜數量 | ~75000x1.0米 |
使用壓力 | 0.1~0.3Mpa | 截留分子量 | 50,000~80,000 Daltons |
出水濁度 | ≤0.10NTU | 汙染指數 | ≤2.0SID |
杆菌去除率 | 100% | 微生物去除率 | >99% |
適應溫度 | 4℃~45℃ | 純水透過量 | ≥5500L/h.0.1Mpa.25℃ |
膜外殼材料 | 工程UPVC塑料 | 配件/材料 | 不鏽鋼拉帶304 |
密封材料 | 聚氨酯/環氧樹脂 | 組件尺寸 | 見圖(mm) |
三. 超濾膜應用參數
過濾形式 | 錯流/死端過濾 | 透過方向 | 外壓式 |
工作壓力 | ≤0.25Mpa | 承受壓力 | Max.0.30Mpa |
建議預處理 | ≤50um微濾 | 承受溫度 | 45℃ |
清洗方式 | 水衝洗/氣水衝洗/藥洗 | 反衝壓力 | Max.0.30Mpa |
短時間耐氯極限 | 100PPm | 短時間耐H2O2極限 | 200PPm |
五. 經驗提示
編號 | 提 示 內 容 |
1 | 若膜材料是幹膜,膜表麵附有表麵活性劑(食品級),初次作用時可能有泡沫產生,請衝洗30分鍾後使用;(該類組件一般根據用戶要求加工) |
2 | 若膜材料是濕膜,保護液主要是水,主要是起保濕作用,也可能含有少量抑製細菌生長的化學成分,初次作用時,請衝洗10分鍾後使用; |
3 | 本品膜材料耐酸、堿能力強,抗汙染、生物降解性好,但應該避免長時間與強接觸氧化劑接觸。 |
4 | 本品在進行原液濃縮分離設計時,應保證進液量,提高原液在膜表麵的流速,可以有效提高透過量和抗汙染能力; |
5 | 溫度對超濾膜的通量應該比較大,水溫低時透過量明顯偏低; |
6 | 化學清洗時,可選擇常用的中性酸、堿進行化學清洗,以浸泡、循環流動的清洗方式為主;短時間內可以用含氧化性藥劑(如次氯酸鈉)進行清洗; |
7 | 超濾膜一旦使用後,請務必保持濕態,脫水或幹燥後,膜將失去過濾能力; |
六. UF8040(PP)-UPVC超濾膜組件結構示意圖和尺寸

本品為外壓式超濾膜組件,根據膜組件外壁的箭頭方向,箭頭的反向是原液的進口端,位於封頭蓋的中心;箭頭指向的(中心)端口是超濾出液端,而旁邊的端口是超濾排濃出口。
本品順衝洗:定義為從上排濃(回流)口,向下衝洗的方法。可用一般清水衝刷,可清除膜組件的汙染物,透過能力恢複效果一般。
本品反衝洗:定義為從超濾出液口,向下衝洗的方法。清洗是從膜的中空孔內向外衝刷,可有效恢複膜的透過能力,但是衝洗液必須是純水或超濾液;
本品在安裝設計時,可豎立安裝,也可水平安裝。但應保證:在衝洗時,可以充分排除膜組件內部殘餘的液體塗料;若進行氣水反衝,應考慮氣的排除。
七. 外壓式超濾膜過濾、反衝、氣水反衝參考

本品可單支超濾膜或多支超濾膜並聯使用,在並聯使用時,進口的流量需要成倍增加;如果能實現“超濾—順衝—反衝—超濾”自動控製、定時切換,可大大提高膜的使用壽命。




客服一:13396717148 客服二:13396717148 客服三:13396717148
QQ谘詢一:
QQ谘詢二:
QQ谘詢三: ![]()
旺旺谘詢: